Lütfen Bekleyiniz ...

ARA
Sitemizde bulamadığınız ürünler için bizi arayın!
Volkswagen Passat Kavrama 1.6 TDi Yeni Tip 602000700
  • Volkswagen Passat Kavrama 1.6 TDi Yeni Tip 602000700

Volkswagen Passat Kavrama 1.6 TDi Yeni Tip 602000700

17.045,45 TL
15.000,00 TL (KDV Dahil)
Peşin fiyatına 3 taksit imkanı
Bu Ürünü 1439.43 TL'den başlayan taksit seçenekleriyle satın alabilirsiniz.
  • Marka: LUK
  • Stok Kodu:0AM198140K ,0AM198140Q , 0AM198140S
  • Stok Durumu:Stokta Var
  • LUK Marka Volkswagen Passat 1.6 TDi Yeni Tip Kavrama - 602000700 - Passat Kavrama - Passat Yeni Tip Kavrama - 602000700
  • Bu Ürünü Bize Whatsapp'tan Sorun

 MİNA MOTORLU ARAÇLAR SAN. TİC. LTD. ŞTİ

 

  *ORJİNAL – YAN SANAYİ YEDEK PARÇALAR* 

 

FİRMAMIZ DEPOLARINDA; 

VOLKSWAGEN - SEAT - AUDİ - SKODA – PORSCHE

 MARKA ARAÇLARA AİT HER MODEL SIFIR YEDEK PARÇALAR MEVCUTTUR. FARKLI MODEL VE  FİYATLAR İÇİN BİZE ULAŞABİLİRSİNİZ.

SİTEMİZDE BULUNAN ÜRÜNLERİN TAMAMI STOKLARIMIZDA OLUP, MESAİ SAATLERİ İÇİNDE AYNI GÜN KARGOYAVERİLMEKTEDİR.

 

TÜM ÜRÜNLERİ KREDİ KARTI İLE ÖDEME YAPARAK SİPARİŞ VEREBİLİRSİNİZ!

Bonus Card
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
Peşin 15.000,00 15.000,00
2 7.500,00 15.000,00
3 5.000,00 15.000,00
4 3.975,83 15.903,31
5 3.212,68 16.063,40
6 2.704,17 16.224,99
7 2.341,66 16.391,65
8 2.069,99 16.559,95
9 1.859,29 16.733,60
10 1.690,90 16.909,03
11 1.553,65 17.090,12
12 1.439,43 17.273,15
Axess
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
Peşin 15.000,00 15.000,00
2 7.500,00 15.000,00
3 5.000,00 15.000,00
4 3.975,83 15.903,31
5 3.212,68 16.063,40
6 2.704,17 16.224,99
7 2.341,66 16.391,65
8 2.069,99 16.559,95
9 1.859,29 16.733,60
10 1.690,90 16.909,03
11 1.553,65 17.090,12
12 1.439,43 17.273,15
Maximum Kart
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
Peşin 15.000,00 15.000,00
2 7.500,00 15.000,00
3 5.000,00 15.000,00
4 3.975,83 15.903,31
5 3.212,68 16.063,40
6 2.704,17 16.224,99
7 2.341,66 16.391,65
8 2.069,99 16.559,95
9 1.859,29 16.733,60
10 1.690,90 16.909,03
11 1.553,65 17.090,12
12 1.439,43 17.273,15
World Card
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
Peşin 15.000,00 15.000,00
2 7.500,00 15.000,00
3 5.000,00 15.000,00
4 3.975,83 15.903,31
5 3.212,68 16.063,40
6 2.704,17 16.224,99
7 2.341,66 16.391,65
8 2.069,99 16.559,95
9 1.859,29 16.733,60
10 1.690,90 16.909,03
11 1.553,65 17.090,12
12 1.439,43 17.273,15
Cardfinans
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
Peşin 15.000,00 15.000,00
2 7.500,00 15.000,00
3 5.000,00 15.000,00
4 3.975,83 15.903,31
5 3.212,68 16.063,40
6 2.704,17 16.224,99
7 2.341,66 16.391,65
8 2.069,99 16.559,95
9 1.859,29 16.733,60
10 1.690,90 16.909,03
11 1.553,65 17.090,12
12 1.439,43 17.273,15
Paraf
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
Peşin 15.000,00 15.000,00
2 7.500,00 15.000,00
3 5.000,00 15.000,00
4 3.975,83 15.903,31
5 3.212,68 16.063,40
6 2.704,17 16.224,99
7 2.341,66 16.391,65
8 2.069,99 16.559,95
9 1.859,29 16.733,60
10 1.690,90 16.909,03
11 1.553,65 17.090,12
12 1.439,43 17.273,15
Advantage
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
Peşin 15.000,00 15.000,00
2 7.500,00 15.000,00
3 5.000,00 15.000,00
4 3.975,83 15.903,31
5 3.212,68 16.063,40
6 2.704,17 16.224,99
7 2.341,66 16.391,65
8 2.069,99 16.559,95
9 1.859,29 16.733,60
10 1.690,90 16.909,03
11 1.553,65 17.090,12
12 1.439,43 17.273,15
Combokart
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
Peşin 15.000,00 15.000,00
2 7.500,00 15.000,00
3 5.000,00 15.000,00
4 3.975,83 15.903,31
5 3.212,68 16.063,40
6 2.704,17 16.224,99
7 2.341,66 16.391,65
8 2.069,99 16.559,95
9 1.859,29 16.733,60
10 1.690,90 16.909,03
11 1.553,65 17.090,12
12 1.439,43 17.273,15
WhatsApp